Main Collection Insights
Coins in collection: 168
Chopmarks recorded: 491
Countries represented: 33
Date range: 1624–1934
Coins by Decade
Coins by Country
Chopmarks
The list below shows the number of times each chopmark occurs on a coin in the main East Meats West set. Duplicate chops on the same coin are counted once. For many of these chopmarks, we're forced to guess, so browse this list with that understanding.
Average chopmarks per coin: 3.2
Highest number of (readable) chopmarks on a coin: 16
| 合12 | 元11 | 吉11 | 天11 | 大10 | 仁 9 | 昌 9 | 王 7 | 生 7 | 利 6 | 山 6 | 上 5 |
| 和 5 | 正 5 | 㒷 4 | 丅 4 | 万 4 | 中 4 | 公 4 | 友 4 | 土 4 | 成 4 | 才 4 | 文 4 |
| 月 4 | 木 4 | 東 4 | 由 4 | 耒 4 | 㐶 3 | 䄫 3 | 佗 3 | 信 3 | 占 3 | 古 3 | 品 3 |
| 士 3 | 庀 3 | 恒 3 | 支 3 | 束 3 | 用 3 | 禾 3 | 艮 3 | 茂 3 | R 2 | 乙 2 | 乾 2 |
| 仃 2 | 仚 2 | 会 2 | 克 2 | 全 2 | 兴 2 | 匡 2 | 十 2 | 千 2 | 台 2 | 同 2 | 回 2 |
| 央 2 | 女 2 | 它 2 | 安 2 | 岑 2 | 工 2 | 巳 2 | 干 2 | 忋 2 | 方 2 | 日 2 | 旦 2 |
| 有 2 | 未 2 | 氷 2 | 汜 2 | 申 2 | 益 2 | 立 2 | 興 2 | 英 2 | 辰 2 | 金 2 | 銀 2 |
| C 1 | H 1 | P 1 | S 1 | V 1 | 㐋 1 | 㕿 1 | 㚓 1 | 㝊 1 | 㝓 1 | 㝫 1 | 㞌 1 |
| 㞤 1 | 㡶 1 | 㫖 1 | 㬰 1 | 㯖 1 | 㲺 1 | 㾄 1 | 䄆 1 | 䄑 1 | 䅡 1 | 䒩 1 | 䒶 1 |
| 䢶 1 | 三 1 | 与 1 | 丙 1 | 东 1 | 丫 1 | 丰 1 | 乂 1 | 乎 1 | 乐 1 | 九 1 | 事 1 |
| 亏 1 | 云 1 | 井 1 | 亘 1 | 亚 1 | 京 1 | 仈 1 | 介 1 | 仑 1 | 令 1 | 仿 1 | 伄 1 |
| 伝 1 | 侊 1 | 俄 1 | 俐 1 | 倛 1 | 偹 1 | 兀 1 | 兄 1 | 兑 1 | 六 1 | 兲 1 | 冋 1 |
| 击 1 | 勽 1 | 北 1 | 卐 1 | 原 1 | 厷 1 | 厺 1 | 又 1 | 召 1 | 右 1 | 吊 1 | 后 1 |
| 吞 1 | 咅 1 | 咸 1 | 啚 1 | 囝 1 | 囯 1 | 国 1 | 在 1 | 圯 1 | 坏 1 | 壬 1 | 壽 1 |
| 太 1 | 夭 1 | 夲 1 | 奋 1 | 嫡 1 | 宁 1 | 完 1 | 宏 1 | 宗 1 | 宝 1 | 寕 1 | 寿 1 |
| 封 1 | 小 1 | 尺 1 | 岙 1 | 峦 1 | 州 1 | 巨 1 | 帀 1 | 币 1 | 常 1 | 庁 1 | 庄 1 |
| 应 1 | 庙 1 | 座 1 | 庶 1 | 廸 1 | 开 1 | 復 1 | 怛 1 | 思 1 | 怡 1 | 恩 1 | 恭 1 |
| 戊 1 | 手 1 | 攻 1 | 旯 1 | 旱 1 | 明 1 | 春 1 | 显 1 | 暃 1 | 本 1 | 杜 1 | 柺 1 |
| 森 1 | 槑 1 | 樂 1 | 欺 1 | 水 1 | 永 1 | 泉 1 | 湧 1 | 灶 1 | 玖 1 | 玞 1 | 瑶 1 |
| 田 1 | 疕 1 | 盖 1 | 盛 1 | 目 1 | 矤 1 | 秴 1 | 稢 1 | 穂 1 | 穴 1 | 章 1 | 童 1 |
| 米 1 | 粦 1 | 義 1 | 耳 1 | 臼 1 | 良 1 | 艺 1 | 芁 1 | 芑 1 | 芝 1 | 芪 1 | 芳 1 |
| 茁 1 | 荅 1 | 荣 1 | 莉 1 | 莦 1 | 菞 1 | 葛 1 | 衣 1 | 記 1 | 貞 1 | 足 1 | 车 1 |
| 辛 1 | 迋 1 | 進 1 | 釆 1 | 里 1 | 鏱 1 | 長 1 | 隆 1 | 韋 1 | 黃 1 | 齐 1 |
Silver
Analyzing silver content and weight exposes a few key insights. Silver content and weight were very consistent over time, although you'll notice a slight downward trend. Coins from certain countries such as the Netherlands are noticeable outliers.| Highest ASW (Actual Silver Weight): | 1.0741 troy oz | Lowest ASW (Actual Silver Weight): | 0.7215 troy oz | Average ASW (crown-sized only): | 0.7845 troy oz |
| Highest silver purity: | 0.945 | Lowest silver purity: | 0.833 | Average silver purity (crown-sized only): | 0.903 |
Silver Fineness Over Time
Silver Weight Over Time
Coins
Two ways to view rarity of chopmarked coins.Rare With Chopmarks
- 1762-M JP Spain 8 Reales unique
- 1784 Fort Marlborough 2 Sukus, Sumatra, Indonesia, British E.I.C. unique
- 1813-PTS J Argentina Rio De La Plata 8 Reales 3-4 known
- 1813 New South Wales 15 Pence / Dump 4-5 known
- 1817 Russia Alexander I Ruble 1-2 known
- 1839-NG MA Central American Republic 8 Reales unique
- 1839-So IJ Chile 8 Reales unique
- 1840-A German States Prussia 2 Thaler unique
- 1871 Colombia Peso, Medellin mint unique
- 1910 Mexico Caballito Peso 4-5 known
Lowest Mintage Coins
- 1872-S · United States · Seated Dollar Mintage: 9,000
- 1870-CC · United States · Seated Dollar Mintage: 12,462
- 1859-S · United States · Seated Dollar Mintage: 20,000
- 1813 · New South Whales · 15 Pence / Dump Mintage: 39,910
- 1871 · Colombia · Peso Mintage: 40,000
- 1791-So · Chile · 2 Reales Mintage: 54,000
- 1871-R · Guatemala · Peso Mintage: 72,616
- 1780 · Netherlands · Ducaton Mintage: 90,000
- 1791 · Netherlands · Ducaton Mintage: 124,000
- 1889 · Mauritius · 20c Mintage: 125,000