Collection Insights
Coins in collection: 256
Chopmarks recorded: 732
Countries represented: 34
Date range: 1601–1934
Coins by Decade
Coins by Country
Chopmarks
The lists below show how often each chopmark — Hanzi-style above, seal-script below — occurs across the collection. Duplicate chops on the same coin are counted once. For many of these chopmarks, we're forced to guess, so browse with that understanding.
Average chopmarks per coin: 3.2
Highest number of (readable) chopmarks on a coin: 16
Hanzi Chopmarks
| 大21 | 合18 | 吉16 | 天15 | 仁13 | 元13 | 上12 | 利12 | 昌11 | 生10 | 和9 | 王8 |
| 万7 | 木7 | 正7 | 十6 | 安6 | 山6 | 成6 | 才6 | 禾6 | 三5 | 土5 | 它5 |
| 文5 | 耒5 | 㐶4 | 㒷4 | 䄫4 | 丅4 | 中4 | 全4 | 友4 | 古4 | 庀4 | 忋4 |
| 恒4 | 東4 | 水4 | 田4 | 益4 | 米4 | 茂4 | 九3 | 亘3 | 仚3 | 会3 | 佗3 |
| 信3 | 公3 | 占3 | 同3 | 囍3 | 士3 | 宝3 | 小3 | 巳3 | 支3 | 方3 | 日3 |
| 月3 | 未3 | 束3 | 永3 | 用3 | 由3 | 申3 | 艮3 | 金3 | C2 | H2 | R2 |
| S2 | 㫫2 | 丌2 | 乾2 | 事2 | 仃2 | 克2 | 六2 | 兴2 | 力2 | 匡2 | 千2 |
| 卯2 | 原2 | 厶2 | 台2 | 吊2 | 央2 | 女2 | 完2 | 川2 | 巨2 | 干2 | 廣2 |
| 旦2 | 显2 | 有2 | 本2 | 氷2 | 汜2 | 立2 | 興2 | 芑2 | 英2 | 言2 | 辰2 |
| 釆2 | 銀2 | 齐2 | U1 | V1 | 㐊1 | 㐋1 | 㕿1 | 㚓1 | 㝊1 | 㝓1 | 㝫1 |
| 㞌1 | 㞤1 | 㡶1 | 㫖1 | 㬰1 | 㯖1 | 㲺1 | 㾄1 | 䄆1 | 䄑1 | 䄸1 | 䅡1 |
| 䒤1 | 䒩1 | 䒶1 | 䙣1 | 䢶1 | 下1 | 与1 | 丙1 | 东1 | 丫1 | 丰1 | 乂1 |
| 久1 | 乆1 | 乇1 | 乎1 | 乐1 | 乙1 | 云1 | 井1 | 亚1 | 亢1 | 京1 | 亻1 |
| 亼1 | 仈1 | 介1 | 仑1 | 令1 | 仿1 | 伄1 | 伝1 | 作1 | 侊1 | 俄1 | 俐1 |
| 倛1 | 偹1 | 兀1 | 兄1 | 兆1 | 兑1 | 共1 | 兲1 | 冋1 | 击1 | 勽1 | 北1 |
| 午1 | 卐1 | 单1 | 南1 | 厷1 | 厺1 | 又1 | 句1 | 召1 | 右1 | 叶1 | 后1 |
| 吞1 | 呆1 | 呑1 | 咅1 | 咸1 | 品1 | 啚1 | 囝1 | 囯1 | 国1 | 圍1 | 在1 |
| 圯1 | 坏1 | 壽1 | 太1 | 夭1 | 夲1 | 夽1 | 奋1 | 宁1 | 宏1 | 宗1 | 寕1 |
| 寸1 | 寿1 | 封1 | 岑1 | 岙1 | 峦1 | 崗1 | 州1 | 工1 | 帀1 | 币1 | 常1 |
| 幅1 | 庁1 | 庄1 | 应1 | 庙1 | 座1 | 庶1 | 廸1 | 开1 | 復1 | 忄1 | 思1 |
| 怡1 | 恩1 | 恰1 | 戊1 | 戼1 | 手1 | 攻1 | 斤1 | 旯1 | 旱1 | 旵1 | 明1 |
| 春1 | 暃1 | 曰1 | 杜1 | 柺1 | 森1 | 槑1 | 樂1 | 欺1 | 止1 | 氣1 | 泉1 |
| 涼1 | 湧1 | 灶1 | 玄1 | 玉1 | 玖1 | 玞1 | 瑶1 | 甴1 | 當1 | 疕1 | 盖1 |
| 盛1 | 矤1 | 石1 | 祀1 | 祥1 | 种1 | 秴1 | 稝1 | 稢1 | 穂1 | 穴1 | 章1 |
| 童1 | 粦1 | 羊1 | 美1 | 義1 | 耳1 | 自1 | 良1 | 艺1 | 芁1 | 芝1 | 芪1 |
| 芳1 | 茁1 | 荅1 | 荣1 | 莉1 | 莦1 | 菞1 | 葛1 | 衣1 | 裕1 | 記1 | 足1 |
| 车1 | 辛1 | 迋1 | 進1 | 里1 | 鏱1 | 長1 | 隆1 | 集1 | 韋1 | 順1 | 馬1 |
| 高1 | 黃1 |
Seal Chopmarks
| 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Silver
Analyzing silver content and weight exposes a few key insights. Silver content and weight were very consistent over time, although you'll notice a slight downward trend. Coins from certain countries such as the Netherlands are noticeable outliers.
| Highest ASW (Actual Silver Weight): | 1.0741 troy oz | Lowest ASW (Actual Silver Weight): | 0.7215 troy oz | Average ASW (crown-sized only): | 0.7846 troy oz |
| Highest silver purity: | 0.945 | Lowest silver purity: | 0.833 | Average silver purity (crown-sized only): | 0.903 |
Silver Fineness Over Time
Silver Weight Over Time
Coins
Two ways to view rarity of chopmarked coins.
Rare With Chopmarks
- 1762-M JP Spain 8 Reales unique
- 1784 Fort Marlborough 2 Sukus, Sumatra, Indonesia, British E.I.C. unique
- 1813-PTS J Argentina Rio De La Plata 8 Reales 3-4 known
- 1813 New South Wales 15 Pence / Dump 4-5 known
- 1817 Russia Alexander I Ruble 1-2 known
- 1839-NG MA Central American Republic 8 Reales unique
- 1839-So IJ Chile 8 Reales unique
- 1840-A German States Prussia 2 Thaler unique
- 1871 Colombia Peso, Medellin mint unique
- 1910 Mexico Caballito Peso 4-5 known
Lowest Mintage Coins
- 1872-S · United States · Seated Dollar Mintage: 9,000
- 1870-CC · United States · Seated Dollar Mintage: 12,462
- 1859-S · United States · Seated Dollar Mintage: 20,000
- 1813 · New South Whales · 15 Pence / Dump Mintage: 39,910
- 1871 · Colombia · Peso Mintage: 40,000
- 1791-So · Chile · 2 Reales Mintage: 54,000
- 1871-R · Guatemala · Peso Mintage: 72,616
- 1780 · Netherlands · Ducaton Mintage: 90,000
- 1791 · Netherlands · Ducaton Mintage: 124,000
- 1889 · Mauritius · 20c Mintage: 125,000